|
Detalhes do produto:
|
| plástico: | PVC | velocidade máxima: | 300m/min |
|---|---|---|---|
| tipo do fio da alimentação: | o pagamento ativo fora de ou a tensão pagam fora | pague fora a bobina: | diâmetro 500/630/800/1000mm |
| diâmetro do parafuso: | 70 | Diâmetro de fio: | Φ1.5-12 |
| Cor: | azul-céu | saída da extrusão: | 180kg/h |
| Destacar: | fio que faz a máquina,máquina do fio de cobre |
||
Máquina fotovoltaico da extrusão de Fuchuan com diâmetro 70mm do parafuso para o diâmetro 1.5-12mm do fio
Detalhe rápido:
Linha fotovoltaico da extrusora de A)
Baixo fumo de B), linha da extrusora do não-halogênio
Especificação:
| Modelo | FC-70-2 |
| Diâmetro do parafuso | Φ70 |
| Relação do parafuso L/D | 26:1 |
| Tipo do fio da alimentação | Ativo pague fora ou tensione pagam fora |
| Velocidade máxima (m/min) | 300 |
| Saída da extrusão | 180 |
| Poder para a máquina principal (quilowatts) | 37 |
| Diâmetro de fio | Φ1.5-12 |
| Acumulador | Acumulador horizontal do fio |
| Canal refrigerando | Tipo de dobramento de W ou tipo de U |
| Diâmetro do eixo tracionador | Φ510 |
| Poder do eixo tracionador | 7.5HP |
| Pegue o poder | 5.5KW |
| Pegue o tipo | 500-800 tomada-acima dobro do eixo |
A outra informação:
ativo pague fora ou passivo pague fora
Termos de pagamento:
CORRENTE DE RELÓGIO Shanghai/Ningbo
Termos do pagamento:
sinal de 30%, 70% antes da expedição
Prazo de entrega:
45days após recebem o downpayment
Origem:
China
Ordem mínima:
1set
Pacote:
Com recipiente
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Nicole
Telefone: +8618914960689
Fax: 86-512-57699189