|
Detalhes do produto:
|
| poder para a máquina principal: | 37kw | cor: | azul-céu/verde |
|---|---|---|---|
| impressora: | cabeça principal ou única dobro | pague fora a bobina: | Diâmetro 500/630/800/1000mm |
| relação do parafuso: | 25:1 | Material: | FEP, FPA, plástico do flúor de ETFE |
| diâmetro do parafuso: | 80mm | tipo de equipamento: | 80+45 |
| acumulador: | acumulador horizontal | saída da extrusão: | 200 |
| diâmetro de fio: | 5.0-20mm | extrusão: | alta temperatura |
| ajuste para o plástico: | PE DO PVC | tipo do controle: | controle de computador |
| pegue: | eixo ou máquina de bobinamento | Máquina da injeção: | diâmetro 40mm |
| poder do eixo tracionador: | 7.5KW | ||
| Destacar: | fio que faz a máquina,máquina do fio de cobre |
||
máquina de alta velocidade da extrusão φ70+φ35 (operação da tela de toque)
Detalhe rápido:
É principalmente para a extrusão do material plástico do PVC para o fio elétrico e o fio do cabo.
Características:
A. Sentido da operação: máquina do assistente
B. Altura principal 1000mm do centro de máquina;
C. Fio da entrada: φ0.6-φ3.2mm;
D. Fio terminado: φ1.5-φ5.0mm;
E. Velocidade linear da produção: 350m/min
F. Cor principal da máquina: azul-céu principais da máquina RAL5012; armário elétrico: branco do computador; cor segura: amarelo.
Composição de máquina
| Não | Nome | Números | Unidade | Nota |
| 1. | 630 ativos pagam fora | 1 | PCes | Fuchuan fez |
| 2. | cremalheira da tensão de 200 balanços | 1 | PCes | Fuchuan fez |
| 3. | Endireitamento do fio | 1 | PCes | Fuchuan fez |
| 4 | Máquina de filtração do pó | 1 | PCes | Fuchuan fez |
| 5 | Cabeça U7 | 1 | PCes | Dong de ShangHai Xu |
| 6 | máquina do cano principal ¢70 | 1 | PCes | Fuchuan fez (contenha o grupo do parafuso um do PVC de ZhouShan) |
| 7 | máquina da injeção de ¢35movable | 1 | PCes | Fuchuan fez |
| 8 | 1,8 medidores de tanque de água refrigerando móvel | 1 | grupo | Fuchuan fez |
| 9 | Dispositivo da medida do diâmetro | 1 | grupo | ShangHai em linha |
| 10 | Impressora de alta velocidade | 1 | PCes | Fuchuan fez |
| 11 | 8meters escolhem o tanque de água refrigerando da camada | 1 | grupo | Fuchuan fez |
| 12 | máquina 510hauling | 1 | PCes | Fuchuan fez |
| 13 | cremalheira horizontal do acumulador 12meters | 1 | grupo | Fuchuan fez |
| 14 | contador de 159 medidores | 1 | PCes | Fuchuan fez |
| 15 | Verificador da faísca | 1 | PCes | TAI macilento ele TAI |
| 16 | máquina 1246computer de bobinamento automática | 1 | PCes | |
| 17 | Carregador seco do funil | 1 | grupo | TAI Shin macilento Yi |
| 18 | Máquina da sucção | 1 | grupo | TAI Shin macilento YI |
| 19 | peças do Elétrico-controle | 1 | grupo |
A outra informação:
Termos de pagamento: CORRENTE DE RELÓGIO Shanghai
Tipo do pagamento:
Downpayment de 30% T/T, 70% antes da expedição
Entrega:
após receba o sinal 45days
Origem:
China
Ordem mínima:
1set
Pacote:
Com recipiente
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Nicole
Telefone: +8618914960689
Fax: 86-512-57699189