|
Detalhes do produto:
|
| Cores: | Azul-céu | Pagar bobin: | Diâmetro 500/630/800/1000 mm |
|---|---|---|---|
| Materiais: | Cadeia elétrica,cadeia de alimentação,cadeia de revestimento isolado | Diâmetro do parafuso: | 40/50/60/70/80/90 |
| canal de arrefecimento: | tipo W dobrável | Pegue: | Recepção de eixo duplo ou de eixo sem eixo |
| Destacar: | máquina extrusora de PVC,máquina da fabricação de cabos |
||
Linha de extrusão de fios de potência, 1000 mm bobina de reposição com acumulador horizontal
Detalhe rápido:
Líneas de extrusão de fios elétricos
Utilização:
Aplica-se para produzir o fio elétrico, o fio de alimentação, o revestimento isolado e outros fios e cabos.
Especificações:
| Modelo | FC-40 | FC-50 | FC-60 | FC-70 | FC-80 | FC-90 | |
| Diâmetro do parafuso | Φ40 | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ90 | |
| Relação L/D do parafuso | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 | |
| Tipo de fio de alimentação | Pagamento ativo ou pagamento de tensão | ||||||
| Velocidade máxima ((m/min) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| Produtos de extrusão | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| Potência da máquina principal ((KW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
| Diâmetro do fio | Φ0,5-3.0 | Φ0,6-4.0 | Φ0,8-8.0 | Φ1,5-12 | Φ5.0-20 | Φ6,0-25 | |
| Comprimento máximo do acumulador ((m) | 220 | ||||||
| Acumuladores | Acumulador horizontal | ||||||
| Canal de arrefecimento | Tipo W dobrável | ||||||
| Diâmetro do capstan | Φ340 | Φ410 | Φ410 | Φ510 | Capstan de rodas duplas ou de lagarta | ||
| Potência de Capstan | 2.2 kW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Assuma o poder. | 3.7KW | 3.7KW | 5.0KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Tipo de tomada | Recepção de eixo duplo ou sem eixo | ||||||
Outras informações:
Pagamento ativo ou pagamento passivo
Termos de pagamento:
FOB Xangai / Ningbo
Termos de pagamento:
30% de adiantamento, 70% antes da remessa
Prazo de entrega:
45 dias após receção do adiantamento
Origem:
China
Pedido mínimo:
1 conjunto
Embalagem:
Com recipiente
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Rita
Telefone: +86-15806265585
Fax: 86-512-57699189