|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de fio de alimentação: | Pagamento ativo ou recompensa de tensão | Aplicável: | fio elétrico, fio de alimentação, revestimento isolado e outros fios e cabos |
|---|---|---|---|
| Velocidade máxima: | 500m/min | Produção de extrusão: | 250kg/h |
| Diâmetro do parafuso: | 90 mm | cor: | Azul-céu |
| Monitor: | Monitor LCD | ||
| Destacar: | Máquina da extrusora do fio do monitor do LCD,500M/Min Wire Extruder Machine,Máquina da extrusora do fio do diâmetro 25mm |
||
China Fuchuan Sky Blue Power Wire Extruder Machine para fio único Dia 6-25mm
Detalhes rápidos:
Aplicado na produção de fios elétricos, fios de alimentação, revestimentos isolados e outros fios e cabos.
Especificações:
| Modelo | FC-40 | FC-50 | FC-60 | FC-70 | FC-80 | FC-90 |
| Diâmetro do parafuso | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Relação L/D do parafuso | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 |
| Tipo de fio de alimentação | Pagamento ativo ou pagamento de tensão | |||||
| Velocidade máxima ((m/min) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| Produtos de extrusão | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Potência da máquina principal ((KW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
| Diâmetro do fio | 0.5-3.0 | 0.6-4.0 | 0.8-8.0 | 1.5-12 | 5.0-20 | 6.0-25 |
| Comprimento máximo do acumulador ((m) | 220 | |||||
| Acumuladores | Acumulador horizontal | |||||
| Canal de arrefecimento | Tipo W dobrável | |||||
| Diâmetro do capstan | 340 | 410 | 410 | 510 | Capstan de rodas duplas ou de lagarta | |
| Potência de Capstan | 2.2 kW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Assuma o poder. | 3.7KW | 3.7KW | 5.0KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Tipo de tomada | Recepção de eixo duplo ou sem eixo | |||||
Outras informações
Pessoa de Contato: Miss. Nicole
Telefone: +8618914960689
Fax: 86-512-57699189