|
Detalhes do produto:
|
| Ajuste para fio: | 19 fios de cobre φ0.16mm - φ0.64mm de uma só vez | Adequado para Bobbin: | Diâmetro 630 ou 250 mm |
|---|---|---|---|
| Nome: | Cabo que torce a máquina | Bolinhas de pagamento: | Dia180 ou Dia630 |
| Bobina da tomada-acima: | Dia630 | Alternativa: | Máquina de agrupamento de tubos |
| Área de seção de encaixe: | 0.38-6.0mm2 | Aplicativo: | agrupamento de fio de cobre 19pcs |
| Diâmetro do fio: | 0,16-0,64 mm | Encalhando a área: | 0.38-6.0mm2 |
| Escala de passo: | 11,6-100 mm, 34 classes | Velocidade máxima: | 2.000 rpm (torção de 4.000) |
| Poder de recompensa: | 5,5 kW/7,5 kW | Potência de absorção: | 7,5 kW |
| Controle de tensão: | Ecrã táctil + PLC | Modo de travagem: | Freio eletromagnético |
| Dimensão: | 10000x2500x1650mm | ||
| Destacar: | ajuntando a máquina,- O Wire Buncher.,Equipamento de Torção |
||
Máquina de aglutinação de fios de cobre de 4000 torção com operação de tela sensível ao toque
Detalhes rápidos:
Solicite para agrupar 19 fios de cobre sincronizados.
Características:
1Economia de energia, pequeno tamanho, baixo ruído, etc.
2- Nova chegada, em vez de 200 tubos máquina de agrupamento,
3. Têm alta produtividade ((4,5 vezes maior do que a máquina de tubos normal para condutores regulares 1 + 6 + 12 ),
Especificações:
| Modelos de equipamento | 1+6+12 ((200 e 250 bobbin) | 1+6+12 ((630 bobbin) |
| Utilização de torção | Aplicar para agrupamento 19pcs fios de cobre sincronizado | |
| Diâmetro de fio único (mm) | 0.16 ¢0.64 | |
| Área da secção de encalhamento(mm2) | 0.38 ¢ 6.0 | |
| Queda (mm) | 11.6-100(classes 34) | |
| Direcção da colocação | Livre para a direita ou esquerda | |
| Tamanho da bobina de pagamento | 8 polegadas, 9 polegadas. | OD630 ID125 H475 |
| Tipo de compensação | Fricção mecânica | Tensão de pó magnético |
| Tamanho da bobina de absorção |
OD630 ID127 H475 ou OD630 ID56 H475 (Customizado) |
OD630 ID127 H475 ou OD630 ID56 H475 (Customizado) |
| Velocidade de rotação máxima | 2000 rpm ((4000 torção) | 2000 rpm ((4000 torção) |
| Potência da máquina de pagamento | 5.5KW | 7.5KW |
| Potência do motor de absorção | 7.5KW | 7.5KW |
| Controle de tensão | Ecrã de toque + PLC + embreagem de pó magnético, garantir a tensão constante de vazio para bobina cheia | |
| Embreagem de pó magnético | 5 kgf | 5 kgf |
| Proteção |
travagem/paragem automática 1) o fio interno e externo está partido 2) o comprimento pré-definido é atingido |
|
| Modo de travagem | Freio eletromagnético | |
| Método de travessia | Fios laminados com unidades de tração por anel, o passo de enrolamento e a largura são ajustáveis | |
| Operação | Ecrã táctil | |
| Dimensão ((mm) | 10000L 2500W 1650H | 10000L 2500W 1650H |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jason
Telefone: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189